SMM 2021 (Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft)
Alle Resultate ohne Gewähr. Es gelten die vom Schweizerischen Schachbund publizierten Resultate.
nach oben
Alle Resultate ohne Gewähr. Es gelten die vom Schweizerischen Schachbund publizierten Resultate.
nach oben
Runde, Datum, Gegner, Ort | Paarung | Resultat |
---|---|---|
R1 Do 28. April Baden 2 "Auswärts" |
Siehe Baden 2 | Siehe Baden 2 |
R2 Do 12. Mai Brugg 2 Heimspiel |
Laurent Schnegg (1767) - Arthur Rudolf (1696) | ½ - ½ |
Heinz Härdi (1646) - Nico Doukas () | 0 - 1 | |
Remo Wagner (1649) - Markus Daniel Bestehorn () | 1 - 0 | |
Jochen Lang (1661) - Thomas Moehlecke (1510) | ½ - ½ | |
R3 Mo 06. Juni Escher Wyss 1 Auswärts |
Laurent Schnegg (1774) - Roland Zbinden (1910) | 0 - 1 |
Anand Nagasayanam (1687) - Rolf Leisinger (1719) | 0 - 1 | |
Remo Wagner (1669) - Osman Hamzic (1715) | ½ - ½ | |
Heinz Härdi (1671) - Zivica Milicev (1689) | 1 - 0 | |
R4 Di 16. August Riesbach 1 Auswärts |
Heinz Härdi (1671) - Thomas Herzberger (1608) | 1 - 0 |
Laurent Schnegg (1743) - Andrea Clivio (1519) | 1 - 0 | |
Alain Hoeffleur (1651) - Jonathan Clivio (1432) | ½ - ½ | |
Jochen Lang (1648) - Kaviyan Ramakrishnan (1109) | 1 - 0 | |
R5 Do 01. September Teuta 1 Heimspiel |
spielfrei | spielfrei |
R6 Di 13. September Zofingen 1 Auswärts |
Remo Wagner (1721) - Anton Bieri (1785) | ½ - ½ |
Heinz Härdi (1720) - Jolanta Bolliger (1547) | 1 - 0 | |
Gernot Ditten (1682) - Guido Roos (1536) | 1 - 0 | |
Alain Hoeffleur (1644) - Bruno Bolliger (1413) | 1 - 0 | |
R7 Do 20. Oktober Rontal 1 Heimspiel |
Remo Wagner (1721) - Josef Balkovec (1811) | 1 - 0 |
Laurent Schnegg (1748) - Robert Hobi (1662) | 1 - 0 | |
Jochen Lang (1650) - Josef Wespi (1547) | 1 - 0 | |
Heinz Härdi (1720) - Agatha Schuler (1433) | 1 - 0 |
Runde, Datum, Gegner, Ort | Paarung | Resultat |
---|---|---|
R1 Sa 30. April Baden 7 "Auswärts" |
Siehe Baden 7 | Siehe Baden 7 |
R2 Sa 14. Mai Freiamt 3 Auswärts |
Axel Möhlmann (1325) - Richard Fischer (1608) | ½ - ½ |
Johann Joss (1259) - Renzo Guarisco (1657) | 0 - 1 | |
Stefan Wey (1292) - Yanik Räber () | 0 - 1 | |
Christian Weigelt () - Manuel Reikowski () | 0 - 1 | |
R3 Sa 11. Juni Brugg 3 Heimspiel |
Stephan Zimmermann (1377) - Satvik Vemulapati (1308) | ½ - ½ |
Gabriela Lang (1399) - Yansheng Gong (1285) | 1 - 0 | |
Stefan Wey (1290) - Ruthvik Vemulapati (1160) | 1 - 0 | |
Rafael Vega Rodriguez () - Simon Trigo (1316) | 0 - 1 | |
R4 Sa 20. August SV Baden Auswärts |
Johann Joss () - () | 1 - 0 FF |
Stefan Wey () - () | 1 - 0 FF | |
() - () | ||
() - () | ||
R5 Sa 3. September Tribschen 4 Heimspiel |
Axel Möhlmann (1470) - Adam Horwich () | 0 - 1 |
Stephan Zimmermann (1388) - Flurin Yenigün (1514) | 0 - 1 | |
Rafael Vega () - Redon Rexhaj (1375) | 1 - 0 | |
Gabriela Lang (1402) - Florian Zurlinden (1208) | 1 - 0 |
Alle Resultate ohne Gewähr. Es gelten die vom Schweizerischen Schachbund publizierten Resultate.
Runde, Datum, Gegner, Ort | Paarung | Resultat |
---|---|---|
R1 08.01.22 Sursee 1 Auswärts |
Jochem Snuverink (2406) - Nicolas Küng (2120) | 1 - 0 |
Aryan Anand (1865) - Andreas Wespi (1836) | 0 - 1 | |
Daniel Richter (1831) - Bilal Gümüsdagli ( ) | 0 - 1 | |
Heinz Härdi (1675) - Manuel Meier (2020) | 0 - 1 | |
Anand Nagasayanam ( ) - Mario Meier (1971) | 0 - 1 | |
R2 22.01.22 Emmenbrücke 1 Auswärts |
Daniel Richter (1840) - Matthias Mattenberger (1977) | 0 - 1 |
Heinz Härdi (1656) - Dominik Mattenberger (1775) | 0 - 1 | |
Pranav Koya (1300) - Josef Lustenberger (1852) | 0 - 1 | |
Benjamin Richter (1464) - Danush Ahmeti (1781) | 0 - 1 | |
- ( ) - Renzo Mazzoni (1427) | 0 - 1 FF | |
R3 19.02.22 Olten 3 Heimspiel |
Enno Eschholz (2181) - Paul Niederer (1843) | ½ - ½ |
Daniel Richter (1840) - Walter Stegmaier (1816) | 1 - 0 | |
Aryan Anand (1870) - Guido Born (1745) | 1 - 0 | |
Ritish Kannan (1734) - Markus Angst (1669) | ½ - ½ | |
Pranav Koya (1300) - Urs Fazis (1536) | 0 - 1 | |
R4 26.02.22 Aarau 1 Auswärts |
Enno Eschholz (2181) - Björn Urban Backlund (2075) | 1 - 0 |
Daniel Richter (1840) - Roland Senn (2077) | 0 - 1 | |
Aryan Anand (1870) - Emil Klaus (1903) | 1 - 0 | |
Ritish Kannan (1734) - Jakub Kwiatkowski ( ) | 0 - 1 | |
Wanja Schaffner (1528) - Stefan Brandes (1659) | 1 - 0 | |
R5 12.03.22 Zug 2 Heimspiel |
Daniel Richter (1782) - Oswald Staub (1820) | 1 - 0 |
Ritish Kannan (1712) - Bruno Kälin (1804) | 1 - 0 | |
Wanja Schaffner (1533) - Roman Tschäni (1700) | 0 - 1 | |
Heinz Härdi (1646) - Carmen Britschgi (1694) | 1 - 0 | |
( ) - ( ) | 0 - 0 FF | |
R6 spielfrei 02.04.22 |
||
R7 23.04.22 Cham 1 Heimspiel |
Daniel Richter (1782) - Jan Villiger (1833) | 0 - 1 |
Wanja Schaffner (1533) - Tim Distel (1880) | 0 - 1 | |
Benjamin Richter (1474) - Simon Leisibach (1876) | ½ - ½ | |
Pranav Koya (1280) - Stefan Hug (1771) | ½ - ½ | |
Leo Marty (1358) - Gian Nicola Haist (1679) | ½ - ½ |
Runde, Datum, Gegner, Ort | Paarung | Resultat |
---|---|---|
R1 08.01.22 Olten 4 Heimspiel |
Klaus Sabo (1762) - Thomas Schmidt (1756) | ½ - ½ |
Christian Strupp (1701) - Daniel Steiner (1516) | ½ - ½ | |
Daniel Jenny (1624) - Erik Nicolas Hänggi (1474) | ½ - ½ | |
Ruedi Farner (1488) - Kenneth Arockia ( ) | 1 - 0 | |
R2 spielfrei 22.01.22 |
||
R3 19.02.22 Schlieren 1 Heimspiel |
Christian Strupp (1720) - Christoph Schädeli (1682) | 0 - 1 |
Klaus Sabo (1754) - Martin Lachat (1562) | 1 - 0 | |
Ruedi Farner (1518) - Benjamin Zellweger ( ) | ½ - ½ | |
Daniel Jenny (1619) - Marvin Sigg ( ) | ½ - ½ | |
R4 26.02.22 Aarau 2 Auswärts |
Klaus Sabo (1754) - Stephan Plüss (1716) | ½ - ½ |
Laurent Schnegg (1773) - Hamid Rahimi (1569) | ½ - ½ | |
Christian Strupp (1720) - Stephan Mäder ( ) | 1 - 0 | |
Daniel Jenny (1619) - Jakob Thiel ( ) | 1 - 0 | |
R5 12.03.22 SV Baden 1 Auswärts |
Klaus Sabo (1759) - Juri Meier (1285) | 1 - 0 |
Christian Strupp (1705) - Paul Theuer ( ) | 1 - 0 | |
Daniel Jenny (1616) - Jonas Marti ( ) | 1 - 0 | |
Ruedi Farner (1525) - Fabian Lindenmuth ( ) | 1 - 0 | |
R6 02.04.22 Döttingen-Klingnau 1 Heimspiel |
Klaus Sabo (1759) - Felix Keller(1912) | 1 - 0 |
Laurent Schnegg (1767) - Guido Weber(1638) | 1 - 0 | |
Daniel Jenny (1616) - Marco Honold(1596) | ½ - ½ | |
Ruedi Farner (1525) - Niklaus Hugentobler(1607) | ½ - ½ | |
R7 23.04.22, spielfrei |
Runde, Datum, Gegner, Ort | Paarung | Resultat |
---|---|---|
R1 08.01.22 Döttingen-Klingnau 2 Heimspiel |
Remo Wagner (1631) - Refki Morina ( ) | 1 - 0 |
Benjamin Richter (1437) - Kushtrim Haxhaj ( ) | 1 - 0 | |
Axel Möhlmann (1273) - Patrice Keusch ( ) | ½ - ½ | |
Stefan Wey (1312) - Altin Ahmetaj ( ) | 0 - 1 | |
R2 22.01.22 Oberglatt 1 Auswärts |
Remo Wagner (1653) - Urs Stutz (1832) | 0 - 1 |
Gian-Andrea Vögeli ( ) - Ricardo Zamora (1792) | ½ - ½ | |
Axel Möhlmann (1340) - Walter Haag (1617) | 0 - 1 | |
Johann Joss (1246) - Roland Stengele (1727) | 0 - 1 | |
R3 19.02.22 Chessflyers 2 Heimspiel |
Benjamin Richter (1464) - Irvin Pilav (1870) | 0 - 1 |
Remo Wagner (1653) - Heinz Iseli (1790) | 0 - 1 | |
Axel Möhlmann (1340) - Jürg-Peter Baumann (1761) | 0 - 1 | |
Stefan Wey (1289) - Beat Benninger (1719) | ½ - ½ | |
R4 26.02.22 Döttingen-Klingnau 2 Auswärts |
Axel Möhlmann (1340) - Patrice Keusch ( ) | 0 - 1 |
Remo Wagner (1653) - Kushtrim Haxhaj ( ) | 1 - 0 | |
Johann Joss (1246) - Hans Rey (1616) | ½ - ½ | |
Hansjörg Müller (1457) - Peter Tobé (1504) | ½ - ½ | |
R5 12.03.22 Oberglatt 1 Heimspiel |
Benjamin Richter (1474) - Daria Bangerter (1691) | 0 - 1 |
Remo Wagner (1649) - Ena Bangerter (1633) | 1 - 0 | |
Stephan Zimmermann (1376) - Kurt Früh (1408) | ½ - ½ | |
Johann Joss (1259) - Walter Haag (1622) | 0 - 1 | |
R6 02.04.22 Chessflyers 2 Auswärts |
Benjamin Richter (1474) - Irvin Pilav (1872) | 0 - 1 |
Gian-Andrea Vögeli ( ) - Heinz Iseli (1763) | 1 - 0 | |
Johann Joss (1259) - Jürg-Peter Baumann (1742) | 0 - 1 | |
Stefan Wey (1292) - Beat Benninger (1701) | 0 - 1 |
Alle Resultate ohne Gewähr. Es gelten die vom Schweizerischen Schachbund publizierten Resultate.
nach oben